SV Walddorf weiterhin ungeschlagen an der Tabellenspitze!
Wir waren am Samstag, den 11.11.2023, auswärts bei der SG Ehningen/Gärtringen zu Gast. Zuerst spielten wir gegen die IV. Mannschaft, die wir souverän schlagen konnten.
Es spielten:
Team | Spieler | Ergebnis | Sätze |
---|---|---|---|
1. Herrendoppel | Julian Petermann, Fritz Lorenz | Sieg in zwei Sätzen | 21:14, 21:08 |
Damendoppel | Milena Heim, Julia Meyle | Sieg in zwei Sätzen | 21:04, 21:03 |
2. Herrendoppel | Jonas Tittmann, Michael Schäfer | Sieg kampflos in zwei Sätzen | 21:0, 21:0 |
1. Herreneinzel | Julian Petermann | Sieg in zwei Sätzen | 21:07, 21:15 |
Dameneinzel | Julia Meyle | Sieg in zwei Sätzen | 21:06, 21:08 |
Gemischtes Doppel | Milena Heim, Lorenz Fritz | Sieg in zwei Sätzen | 21:08, 21:10 |
2. Herreneinzel | Jonas Tittmann | Sieg in zwei Sätzen | 21:06, 21:04 |
3. Herreneinzel | Michael Schäfer | Sieg in zwei Sätzen | 21:14, 21:10 |
Gesamtergebnis: Sieg in 8:0 Spielen, 16:0 Sätzen, 336:117 Punkten.
Anschließend hatten wir die Ehre, gegen den bisher auch ungeschlagenen Tabellenzweiten SG Ehningen/Gärtringen III antreten zu dürfen. Es erwarteten uns spannende, knappe und anstrengende Spiele, aber es gab für uns nur ein Ziel: Wir wollen so viele Sätze wie nur möglich gewinnen und am Ende den Sieg mit nach Hause nehmen!
Es spielten:
Team | Spieler | Ergebnis | Sätze |
---|---|---|---|
1. Herrendoppel | Julian Petermann, Michael Schäfer | Sieg in drei Sätzen | 23:21, 14:21, 21:14 |
Damendoppel | Milena Heim, Julia Meyle | Niederlage in zwei Sätzen | 8:21, 13:21 |
2. Herrendoppel | Jonas Tittmann, Lorenz Fritz | Sieg in zwei Sätzen | 21:14, 21:8 |
1. Herreneinzel | Julian Petermann | Sieg in zwei Sätzen | 23:21, 21:14 |
Dameneinzel | Julia Meyle | Niederlage in zwei Sätzen | 8:21, 12:21 |
Gemischtes Doppel | Milena Heim, Lorenz Fritz | Sieg in drei Sätzen | 18:21, 13:21, 14:21 |
2. Herreneinzel | Jonas Tittmann | Sieg in drei Sätzen | 18:21, 21:09, 21:11 |
3. Herreneinzel | Michael Schäfer | Niederlage in zwei Sätzen | 17:21, 17:21 |
Gesamtergebnis: Sieg in 5:3 Spielen, 10:9 Sätzen, 339:328 Punkten.
Ich bedanke mich bei all unseren Spielern für die grandiose Leistung!
Nach diesem sehr erfolgreichen Doppelspieltag können wir beruhigt einen Blick in die Tabelle der Kreisliga Reutlingen/Zollern-Alb werfen:
Rang | Team | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Walddorf | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:0 | 32:8 | 65:21 |
2 | SG Ehningen/Gärtringen III | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 30:10 | 64:25 |
3 | SpVgg. Mössingen V | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 26:13 | 56:29 |
4 | TSG Reutlingen | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 23:17 | 51:41 |
5 | TuS Metzingen VI | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 14:26 | 36:55 |
6 | TuS Metzingen V | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 20:19 | 43:45 |
7 | SV Felldorf | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | 9:31 | 23:64 |
8 | SG Ehningen/Gärtringen IV | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 | 5:35 | 14:72 |
Unser nächster und letzter Spieltag der Vorrunde findet am Samstag, den 25.11.2023, ab 15:00 Uhr in der Ballspielhalle in Walddorfhäslach statt. Wir freuen uns die Mannschaften VI & V der TuS Metzingen willkommen heißen zu dürfen!
Wir haben die Tribüne für Gäste geöffnet und freuen sehr uns über rege Zuschauerbeteiligung!