Mit einem Doppelsieg an die Tabellenspitze
Unsere Badminton-Mannschaft des SV Walddorf konnte an ihrem Doppelheimspieltag vier wichtige Siegpunkte sammeln und setzte sich an die Tabellenspitze der Kreisliga A Reutlingen-Zollernalb.
Die erste Begegnung des Tages fand gegen die SpVgg. Mössingen V statt. Es spielten:
Team | Spieler | Ergebnis | Sätze |
---|---|---|---|
1. Herrendoppel | Julian Petermann, Markus Berndt | Sieg in zwei Sätzen | 21:16, 21:12 |
Damendoppel | Milena Heim, Julia Meyle | Sieg in zwei Sätzen | 21:15, 22:20 |
2. Herrendoppel | Jonas Tittmann, Lorenz Fritz | Sieg in drei Sätzen | 20:22, 23:21, 21:19 |
1. Herreneinzel | Julian Petermann | Sieg in zwei Sätzen | 21:07, 21:11 |
Dameneinzel | Milena Heim | Niederlage in zwei Sätzen | 13:21, 12:21 |
Gemischtes Doppel | Julia Meyle, Michael Schäfer | Sieg in zwei Sätzen | 21:18, 21:12 |
2. Herreneinzel | Jonas Tittmann | Sieg in zwei Sätzen | 21:19, 21:12 |
3. Herreneinzel | Markus Berndt | Niederlage in zwei Sätzen | 16:21, 14:21 |
Gesamtergebnis: Sieg in 6:2 Spielen, 12:5, 330:283 Punkten.
Julia Meyle im Gemischten Doppel mit Michael Schäfer
Leider verletzte sich unsere Dame Milena Heim bei ihrem Einzel leicht am Fuß, sodass sie beim nächstem Spiel gegen unseren Gegner nicht mehr antreten konnte. Daher mussten wir das Damendoppel kampflos abgeben. Wir wünschen ihr auch hier nochmals gute Besserung!
Beim zweiten Spiel gegen die TSG Reutlingen spielten:
Team | Spieler | Ergebnis | Sätze |
---|---|---|---|
1. Herrendoppel | Julian Petermann, Markus Berndt | Sieg in zwei Sätzen | 21:18, 21:17 |
Damendoppel | nicht angetreten | Niederlage in zwei Sätzen | 0:21, 0:21 |
2. Herrendoppel | Jonas Tittmann, Lorenz Fritz | Sieg in zwei Sätzen | 23:21, 21:09 |
1. Herreneinzel | Julian Petermann | Sieg in zwei Sätzen | 21:08, 21:07 |
Dameneinzel | Julia Meyle | Niederlage in zwei Sätzen | 18:21, 12:21 |
Gemischtes Doppel | Julia Meyle, Michael Schäfer | Sieg in drei Sätzen | 21:14, 17:21, 21:12 |
2. Herreneinzel | Jonas Tittmann | Sieg in zwei Sätzen | 21:15, 21:10 |
3. Herreneinzel | Michael Schäfer | Sieg in zwei Sätzen | 21:16, 21:15 |
Gesamtergebnis: Sieg in 6:2 Spielen, 12:5, 301:267 Punkten.
Julian Petermann im Herrendoppel mit Markus Berndt
Nach unseren erfolgreichen letzten Spielen wagen wir einen Blick auf unsere Tabelle und stellen fest: Der SV Walddorf ist Spitzenreiter!
Rang | Team | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Walddorf | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 19:5 | 39:12 |
2 | SG Ehningen/Gärtringen III | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 19:5 | 39:14 |
3 | TuS Metzingen VI | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 12:12 | 28:26 |
4 | SpVgg. Mössingen V | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 14:10 | 30:22 |
5 | TSG Reutlingen | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 13:11 | 28:25 |
6 | TuS Metzingen V | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 13:11 | 28:25 |
7 | SG Ehningen/Gärtringen IV | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 4:20 | 11:41 |
8 | SV Felldorf | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 2:22 | 7:45 |
Der Blick in Tabelle zeigt uns aber auch, wie wichtig das Auswärtsspiel am nächsten Spieltag am Samstag, 11. November 2023, ab 15:00 Uhr, ist. Hier spielen wir zuerst gegen die SG Ehningen/Gärtringen IV und anschließend müssen wir uns gegen den Tabellenzweiten, die SG Ehningen/Gärtringen III behaupten, um an der Spitze der Tabelle zu bleiben.
Wir freuen uns auf die Herausforderung und spannende Spiele!